September 2022
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Thu, 01 Sept 2022 | 6 5 9 3 1 2 | 1st |
2 | Fri, 02 Sept 2022 | 3 2 7 5 9 8 | 1st |
3 | Sat, 03 Sept 2022 | 2 0 2 7 0 9 | 1st |
4 | Sun, 04 Sept 2022 | 1 7 8 6 5 6 | 1st |
5 | Mon, 05 Sept 2022 | 3 1 4 0 2 5 | 1st |
6 | Tue, 06 Sept 2022 | 9 6 6 3 4 3 | 1st |
7 | Wed, 07 Sept 2022 | 0 3 3 1 5 9 | 1st |
8 |
Thu, 08 Sept 2022 |
4 5 1 8 0 3 | 1st |
9 | Fri, 09 Sept 2022 | 6 3 7 4 8 5 | 1st |
10 | Sat, 10 Sept 2022 | 2 6 0 5 1 7 | 1st |
11 | Sun, 11 Sept 2022 | 5 0 2 9 9 1 | 1st |
12 | Mon, 12 Sept 2022 | 5 8 5 2 4 9 | 1st |
13 | Tue, 13 Sept 2022 | 1 0 3 7 8 9 | 1st |
14 | Wed, 14 Sept 2022 | 1 2 9 6 2 7 | 1st |
15 | Thu, 15 Sept 2022 | 6 2 1 3 0 8 | 1st |
16 | Fri, 16 Sept 2022 | 7 6 5 9 3 4 | 1st |
17 | Sat, 17 Sept 2022 | 4 5 3 8 1 2 | 1st |
18 | Sun, 18 Sept 2022 | 6 6 9 7 6 4 | 1st |
19 | Mon, 19 Sept 2022 | 4 9 1 5 9 2 | 1st |
20 | Tue, 20 Sept 2022 | 7 0 2 4 7 8 | 1st |
21 | Wed, 21 Sept 2022 | 2 5 3 9 0 6 | 1st |
22 | Thu, 22 Sept 2022 | 6 3 8 2 9 8 | 1st |
23 | Fri, 23 Sept 2022 | 0 2 7 1 3 0 | 1st |
24 | Sat, 24 Sept 2022 | 0 2 5 4 7 8 | 1st |
25 | Sun, 25 Sept 2022 | 2 6 1 9 5 7 | 1st |
26 |
Mon, 26 Sept 2022 |
5 9 4 6 1 3 | 1st |
27 | Tue, 27 Sept 2022 | 7 4 2 3 9 9 | 1st |
28 | Wed, 28 Sept 2022 | 1 5 6 0 7 5 | 1st |
29 | Thu, 29 Sept 2022 | 0 6 9 8 9 3 | 1st |
30 | Fri, 30 Sept 2022 | 2 0 3 7 6 9 | 1st |