October 2022
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Sat, 01 Oct 2022 | 3 6 0 1 5 0 | 1st |
2 | Sun, 02 Oct 2022 | 2 9 7 4 4 1 | 1st |
3 | Mon, 03 Oct 2022 | 8 1 3 6 1 7 | 1st |
4 | Tue, 04 Oct 2022 | 6 3 9 1 7 5 | 1st |
5 | Wed, 05 Oct 2022 | 2 5 8 2 9 4 | 1st |
6 | Thu, 06 Oct 2022 | 7 4 5 3 2 3 | 1st |
7 | Fri, 07 Oct 2022 | 5 6 3 1 2 5 | 1st |
8 |
Sat, 08 Oct 2022 |
0 8 1 7 5 1 | 1st |
9 | Sun, 09 Oct 2022 | 9 6 2 0 0 8 | 1st |
10 | Mon, 10 Oct 2022 | 5 9 7 2 4 5 | 1st |
11 | Tue, 11 Oct 2022 | 3 5 5 6 8 2 | 1st |
12 | Wed, 12 Oct 2022 | 4 6 3 0 1 9 | 1st |
13 | Thu, 13 Oct 2022 | 8 7 0 4 2 9 | 1st |
14 | Fri, 14 Oct 2022 | 1 1 8 3 6 2 | 1st |
15 | Sat, 15 Oct 2022 | 8 3 1 5 9 6 | 1st |
16 | Sun, 16 Oct 2022 | 8 7 2 9 4 4 | 1st |
17 | Mon, 17 Oct 2022 | 3 2 9 5 1 8 | 1st |
18 | Tue, 18 Oct 2021 | 0 7 4 8 2 5 | 1st |
19 | Wed, 19 Oct 2022 | 8 7 0 5 6 1 | 1st |
20 | Thu, 20 Oct 2022 | 0 9 7 7 8 3 | 1st |
21 | Fri, 21 Oct 2022 | 1 2 3 4 5 6 | 1st |
22 | Sat, 22 Oct 2022 | 9 6 5 1 7 0 | 1st |
23 | Sun, 23 Oct 2022 | 9 8 6 2 5 3 | 1st |
24 | Mon, 24 Oct 2022 | 6 0 2 7 9 1 | 1st |
25 | Tue, 25 Oct 2022 | 2 0 8 5 6 9 | 1st |
26 |
Wed, 26 Oct 2022 |
6 3 1 4 7 5 | 1st |
27 | Thu, 27 Oct 2022 | 2 3 9 3 1 0 | 1st |
28 | Fri, 28 Oct 2022 | 4 1 4 2 6 4 | 1st |
29 | Sat, 29 Oct 2022 |
0 2 2 0 8 9 |
1st |
30 | Sun, 30 Oct 2022 | 9 2 0 5 1 4 | 1st |
31 | Mon, 31 Oct 2022 | 1 1 2 8 3 5 | 1st |