APRIL 2017
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Sat, 01 April 2017 | 2 3 5 5 3 8 | 1st |
2 | Sun, 02 April 2017 | 8 5 3 0 1 6 | 1st |
3 | Mon, 03 April 2017 | 2 7 8 3 9 6 | 1st |
4 | Tue, 04 April 2017 | 4 9 1 6 4 0 | 1st |
5 | Wed, 05 April 2017 | 6 6 4 0 3 2 | 1st |
6 | Thu, 06 April 2017 | 1 9 6 9 2 5 | 1st |
7 | Fri, 07 April 2017 | 2 0 3 8 4 5 | 1st |
8 |
Sat, 08 April 2017 |
4 5 8 3 2 4 | 1st |
9 | Sun, 09 April 2017 |
5 3 0 2 1 5 | 1st |
10 | Mon, 10 April 2017 | 8 6 5 9 7 1 | 1st |
11 | Tue , 11 April 2017 | 0 7 6 3 4 6 | 1st |
12 | Wed, 12 April 2017 | 8 6 9 2 3 0 | 1st |
13 | Thu, 13 April 2017 | 1 3 8 2 7 6 | 1st |
14 | Fri, 14 April 2017 | 8 4 5 8 6 1 | 1st |
15 | Sat, 15 April 2017 | 9 4 3 0 1 8 | 1st |
16 | Sun, 16 April 2017 | 2 6 4 5 3 5 | 1st |
17 | Mon, 17 April 2017 | 8 3 1 7 9 2 | 1st |
18 | Tue , 18 April 2017 | 8 9 1 5 7 1 | 1st |
19 | Wed, 19 April 2017 | 3 5 9 0 2 7 | 1st |
20 | Thu, 20 April 2017 | 4 9 1 7 5 2 | 1st |
21 | Fri, 21 April 2017 | 7 1 4 5 0 2 | 1st |
22 | Sat, 22 April 2017 | 3 6 6 2 2 5 | 1st |
23 | Sun, 23 April 2017 | 6 9 5 1 0 7 | 1st |
24 | Mon, 24 April 2017 | 5 6 1 3 9 5 | 1st |
25 | Tue , 25 April 2017 | 2 9 5 3 4 1 | 1st |
26 |
Wed, 26 April 2017 |
2 8 0 8 3 4 | 1st |
27 | Thu, 27 April 2017 | 9 0 7 6 0 1 | 1st |
28 | Fri, 28 April 2017 | 5 3 7 8 4 8 | 1st |
29 | Sat, 29 April 2017 | 2 7 6 3 2 8 | 1st |
30 | Sun, 30 April 2017 | 5 0 6 1 3 7 | 1st |