November 2022
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Tue, 01 Nov 2022 | 8 5 7 3 1 2 | 1st |
2 | Wed, 02 Nov 2022 | 5 1 5 4 0 7 | 1st |
3 | Thu, 03 Nov 2022 | 8 7 1 2 5 5 | 1st |
4 | Fri, 04 Nov 2022 | 0 6 3 0 2 6 | 1st |
5 | Sat, 05 Nov 2022 | 9 8 4 1 5 0 | 1st |
6 | Sun, 06 Nov 2022 | 3 7 6 7 0 2 | 1st |
7 | Mon, 07 Nov 2022 | 3 3 8 9 4 0 | 1st |
8 |
Tue, 08 Nov 2022 |
8 4 2 4 1 7 | 1st |
9 | Wed, 09 Nov 2022 | 1 6 9 7 2 8 | 1st |
10 | Thu, 10 Nov 2022 | 7 4 5 1 1 0 | 1st |
11 | Fri, 11 Nov 2022 | 7 4 3 4 6 5 | 1st |
12 | Sat, 12 Nov 2022 | 1 3 8 5 2 0 | 1st |
13 | Sun, 13 Nov 2022 | 6 9 1 0 8 7 | 1st |
14 | Mon, 14 Nov 2022 | 2 3 5 9 1 3 | 1st |
15 | Tue, 15 Nov 2022 | 4 0 7 4 3 0 | 1st |
16 | Wed, 16 Nov 2022 | 5 1 6 8 0 7 | 1st |
17 | Thu, 17 Nov 2022 | 9 8 0 1 7 6 | 1st |
18 | Fri, 18 Nov 2021 | 0 7 9 2 3 1 | 1st |
19 | Sat, 19 Nov 2022 | 0 5 1 9 4 3 | 1st |
20 | Sun, 20 Nov 2022 | 9 1 2 6 3 2 | 1st |
21 | Mon, 21 Nov 2022 | 5 6 4 2 7 0 | 1st |
22 | Tue, 22 Nov 2022 | 5 0 3 4 6 2 | 1st |
23 | Wed, 23 Nov 2022 | 0 1 6 4 2 8 | 1st |
24 | Thu, 24 Nov 2022 | 1 0 5 0 6 9 | 1st |
25 | Fri, 25 Nov 2022 | 4 0 3 7 5 5 | 1st |
26 |
Sat, 26 Nov 2022 |
7 3 8 3 0 6 | 1st |
27 | Sun, 27 Nov 2022 | 0 8 1 6 6 7 | 1st |
28 | Mon, 28 Nov 2022 | 2 7 7 5 9 6 | 1st |
29 | Tue, 29 Nov 2022 |
3 6 9 0 4 0 |
1st |
30 | Wed, 30 Nov 2022 | 5 8 6 8 1 4 | 1st |