June
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Mon, 01 June 2020 | 2 9 3 6 8 2 | 1st |
2 | Tue, 02 June 2020 | 1 0 8 3 5 9 | 1st |
3 | Wed, 03 June 2020 | 3 1 2 8 6 0 | 1st |
4 | Thu, 04 June 2020 | 4 3 9 1 5 6 | 1st |
5 | Fri, 05 June 2020 | 6 1 4 2 7 0 | 1st |
6 | Sat, 06 June 2020 | 6 4 3 5 8 4 | 1st |
7 | Sun, 07 June 2020 | 3 7 8 1 8 2 | 1st |
8 |
Mon, 08 June 2020 |
7 6 5 0 9 4 | 1st |
9 | Tue, 09 June 2020 | 1 5 9 0 6 1 | 1st |
10 | Wed, 10 June 2020 | 4 3 3 1 8 7 | 1st |
11 | Thu, 11 June 2020 | 4 1 0 9 7 6 | 1st |
12 | Fri, 12 June 2020 | 3 8 1 9 0 6 | 1st |
13 | Sat, 13 June 2020 | 1 6 2 4 3 8 | 1st |
14 | Sun, 14 June 2020 | 4 3 1 8 9 7 | 1st |
15 | Mon, 15 June 2020 | 7 2 8 3 1 9 | 1st |
16 | Tue, 16 June 2020 | 1 6 5 9 2 7 | 1st |
17 | Wed, 17 June 2020 | 2 9 5 7 4 3 | 1st |
18 | Thu, 18 June 2020 | 6 1 4 0 2 7 | 1st |
19 | Fri, 19 June 2020 | 6 5 1 1 0 4 | 1st |
20 | Sat, 20 June 2020 | 1 4 3 0 6 2 | 1st |
21 | Sun, 21 June 2020 | 7 3 0 8 5 8 | 1st |
22 | Mon, 22 June 2020 | 8 3 5 2 4 1 | 1st |
23 | Tue, 23 June 2020 | 3 0 7 6 8 3 | 1st |
24 | Wed, 24 June 2020 | 1 4 3 1 5 3 | 1st |
25 | Thu, 25 June 2020 | 3 1 8 4 7 0 | 1st |
26 |
Fri, 26 June 2020 |
4 1 3 0 1 6 | 1st |
27 | Sat, 27 June 2020 | 4 3 1 5 3 8 | 1st |
28 | Sun, 28 June 2020 | 7 9 3 1 0 4 | 1st |
29 | Mon, 29 June 2020 | 0 2 5 6 3 0 | 1st |
30 | Tue, 30 June 2020 | 6 1 7 0 4 9 | 1st |