December 2022
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Thu, 01 Dec 2022 | 7 9 2 1 8 0 | 1st |
2 | Fri, 02 Dec 2022 | 2 9 5 8 2 6 | 1st |
3 | Sat, 03 Dec 2022 | 6 3 4 2 7 5 | 1st |
4 | Sun, 04 Dec 2022 | 6 3 7 0 4 3 | 1st |
5 | Mon, 05 Dec 2022 | 5 6 0 2 2 9 | 1st |
6 | Tue, 06 Dec 2022 | 2 3 8 0 3 7 | 1st |
7 | Wed, 07 Dec 2022 | 3 6 1 5 0 9 | 1st |
8 |
Thu, 08 Dec 2022 |
9 6 6 3 5 2 | 1st |
9 | Fri, 09 Dec 2022 |
0 3 9 5 2 0 | 1st |
10 | Sat, 10 Dec 2022 | 5 2 8 6 5 7 | 1st |
11 | Sun, 11 Dec 2022 | 0 9 3 1 2 6 | 1st |
12 | Mon, 12 Dec 2022 | 0 5 5 4 8 2 | 1st |
13 | Tue, 13 Dec 2022 | 1 6 7 9 9 3 | 1st |
14 | Wed, 14 Dec 2022 | 6 3 2 8 9 8 | 1st |
15 | Thu, 15 Dec 2022 | 5 8 4 7 1 4 | 1st |
16 | Fri, 16 Dec 2022 | 3 8 6 2 4 9 | 1st |
17 | Sat, 17 Dec 2022 | 2 0 9 0 1 2 | 1st |
18 | Sun, 18 Dec 2022 | 8 4 3 8 1 8 | 1st |
19 | Mon, 19 Dec 2022 | 5 7 1 0 6 6 | 1st |
20 | Tue, 20 Dec 2022 | 1 9 4 1 7 9 | 1st |
21 | Wed, 21 Dec 2022 | 4 8 3 4 9 1 | 1st |
22 | Thu, 22 Dec 2022 | 1 2 8 9 2 4 | 1st |
23 | Fri, 23 Dec 2022 | 7 5 6 7 5 1 | 1st |
24 | Sat, 24 Dec 2022 | 5 7 4 6 7 2 | 1st |
25 | Sun, 25 Dec 2022 | 1 2 0 5 3 6 | 1st |
26 |
Mon, 26 Dec 2022 |
8 0 7 2 2 1 | 1st |
27 | Tue, 27 Dec 2022 | 5 6 9 3 0 7 | 1st |
28 | Wed, 28 Dec 2022 | 8 0 2 7 1 7 | 1st |
29 | Thu, 29 Dec 2022 | 2 3 8 5 9 4 | 1st |
30 | Fri, 30 Dec 2022 | 3 8 1 0 1 9 | 1st |
31 | Sat, 31 Dec 2022 | 8 5 4 4 8 0 | 1st |