July 2022
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Fri, 01 July 2022 | 9 7 4 5 8 6 | 1st |
2 | Sat, 02 July 2022 | 4 0 7 2 5 3 | 1st |
3 | Sun, 03 July 2022 | 2 4 1 0 6 7 | 1st |
4 | Mon, 04 July 2022 | 5 4 8 7 3 9 | 1st |
5 | Tue, 05 July 2022 | 7 9 4 6 1 2 | 1st |
6 | Wed, 06 July 2022 | 1 4 7 9 6 5 | 1st |
7 | Thu, 07 July 2022 | 6 3 2 1 5 9 | 1st |
8 |
Fri, 08 July 2022 |
2 0 6 0 3 5 | 1st |
9 | Sat, 09 July 2022 | 9 7 9 8 8 2 | 1st |
10 | Sun, 10 July 2022 | 2 7 5 7 1 3 | 1st |
11 | Mon, 11 July 2022 | 6 8 2 6 4 5 | 1st |
12 | Tue, 12 July 2022 | 5 0 4 1 2 3 | 1st |
13 | Wed, 13 July 2022 | 9 8 0 2 6 1 | 1st |
14 | Thu, 14 July 2022 | 9 6 1 5 7 6 | 1st |
15 | Fri, 15 July 2022 | 1 5 3 7 4 1 | 1st |
16 | Sat, 16 July 2022 | 2 1 8 0 0 5 | 1st |
17 | Sun, 17 July 2022 | 7 1 6 5 3 9 | 1st |
18 | Mon, 18 July 2022 | 3 2 5 4 8 1 | 1st |
19 | Tue, 19 July 2022 | 1 2 4 2 9 5 | 1st |
20 | Wed, 20 July 2022 | 6 9 3 5 1 0 | 1st |
21 | Thu, 21 July 2022 | 0 4 9 6 0 7 | 1st |
22 | Fri, 22 July 2022 | 7 4 5 3 8 0 | 1st |
23 | Sat, 23 July 2022 | 9 6 2 9 1 4 | 1st |
24 | Sun, 24 July 2022 | 3 1 4 6 7 1 | 1st |
25 | Mon, 25 July 2022 | 8 3 1 5 9 6 | 1st |
26 |
Tue, 26 July 2022 |
5 9 7 2 1 9 | 1st |
27 | Wed, 27 July 2022 | 6 4 8 9 0 1 | 1st |
28 | Thu, 28 July 2022 | 8 6 4 3 4 6 | 1st |
29 | Fri, 29 July 2022 |
9 4 0 1 2 2 |
1st |
30 | Sat, 30 July 2022 | 1 3 2 5 4 1 | 1st |
31 | Sun, 31 July 2022 | 1 5 4 9 5 0 | 1st |