1 8 7
JULY 2020
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Wed, 01 July 2020 | 2 4 6 3 3 1 | 1st |
2 | Thu, 02 July 2020 |
6 1 8 7 5 9 |
1st |
3 | Fri, 03 July 2020 | 3 0 8 9 6 1 | 1st |
4 | Sat, 04 July 2020 | 2 0 8 1 6 7 | 1st |
5 | Sun, 05 July 2020 | 1 6 2 8 0 2 | 1st |
6 | Mon, 06 July 2020 | 7 5 4 4 1 6 | 1st |
7 | Thu, 07 July 2020 | 4 0 6 5 8 1 | 1st |
8 |
Wed, 08 July 2020 |
8 7 1 2 9 6 | 1st |
9 | Thu, 09 July 2020 |
9 5 3 1 2 6 | 1st |
10 | Fri, 10 July 2020 | 2 7 4 0 6 5 | 1st |
11 | Sat, 11 July 2020 | 7 2 5 8 3 1 | 1st |
12 | Sun, 12 July 2020 | 3 5 9 6 0 6 | 1st |
13 | Mon, 13 July 2020 | 9 7 1 5 2 4 | 1st |
14 | Tue, 14 July 2020 | 2 0 4 8 7 2 | 1st |
15 | Wed, 15 July 2020 | 4 5 3 1 6 7 | 1st |
16 | Thu, 16 July 2020 | 4 9 0 5 4 7 | 1st |
17 | Fri, 17 July 2020 | 3 5 8 2 3 4 | 1st |
18 | Sat, 18 July 2020 | 8 0 3 7 8 6 | 1st |
19 | Sun, 19 July 2020 | 1 6 5 8 0 2 | 1st |
20 | Mon, 20 July 2020 | 3 7 0 6 8 3 | 1st |
21 | Tue, 21 July 2020 | 0 3 8 2 1 5 | 1st |
22 | Wed, 22 July 2020 | 0 7 9 1 4 3 | 1st |
23 | Thu, 23 July 2020 | 5 5 2 0 6 1 | 1st |
24 | Fri, 24 July 2020 | 9 6 1 3 2 0 | 1st |
25 | Sat, 25 July 2020 | 3 0 8 6 5 1 | 1st |
26 |
Sun, 26 July 2020 |
6 7 0 2 9 5 | 1st |
27 | Mon, 27 July 2020 | 6 1 3 0 9 7 | 1st |
28 | Tue, 28 July 2020 | 2 1 7 0 6 9 | 1st |
29 | Wed, 29 July 2020 | 3 5 9 0 8 2 | 1st |
30 | Thu, 30 July 2020 | 7 8 2 6 3 1 | 1st |
31 | Fri, 31 July 2020 | 6 8 3 9 1 5 | 1st |