August 2020
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Sat, 01 Aug 2020 | 9 3 4 2 7 0 | 1st |
2 | Sun, 02 Aug 2020 | 6 3 0 7 5 1 | 1st |
3 | Mon, 03 Aug 2020 | 0 7 1 3 4 2 | 1st |
4 | Tue, 04 Aug 2020 | 7 4 1 2 6 9 | 1st |
5 | Wed, 05 Aug 2020 | 8 7 5 6 1 3 | 1st |
6 | Thu, 06 Aug 2020 | 8 4 1 7 0 2 | 1st |
7 | Fri, 07 Aug 2020 | 3 6 7 8 3 9 | 1st |
8 |
Sat, 08 Aug 2020 |
9 3 5 0 8 7 | 1st |
9 | Sun, 09 Jan 2020 | 0 4 6 1 4 7 | 1st |
10 | Mon, 10 Aug 2020 | 2 3 0 9 6 8 | 1st |
11 | Tue, 11 Aug 2020 | 4 3 1 7 8 2 | 1st |
12 | Wed, 12 Aug 2020 | 9 8 3 2 6 0 | 1st |
13 | Thu, 13 Aug 2020 | 5 9 7 4 3 2 | 1st |
14 | Fri, 14 Aug 2020 | 3 0 2 1 5 9 | 1st |
15 | Sat, 15 Aug 2020 | 9 7 1 5 3 0 | 1st |
16 | Sun, 16 Aug 2020 | 3 9 4 6 2 1 | 1st |
17 | Mon, 17 Aug 2020 | 5 6 8 4 2 0 | 1st |
18 | Tue, 18 Aug 2020 | 0 9 2 5 1 8 | 1st |
19 | Wed, 19 Aug 2020 | 9 3 4 1 8 2 | 1st |
20 | Thu, 20 Aug 2020 | 8 0 3 2 5 4 | 1st |
21 | Fri, 21 Aug 2020 | 8 5 1 3 7 4 | 1st |
22 | Sat, 22 Aug 2020 | 4 5 1 3 9 0 | 1st |
23 | Sun, 23 Aug 2020 | 3 9 7 1 4 3 | 1st |
24 | Mon, 24 Aug 2020 | 2 3 8 5 7 1 | 1st |
25 | Tue, 25 Aug 2020 | 6 1 2 6 8 4 | 1st |
26 |
Wed, 26 Aug 2020 |
4 5 1 0 6 6 | 1st |
27 | Thu, 27 Aug 2020 | 4 5 3 4 8 2 | 1st |
28 | Fri, 28 Aug 2020 | 6 1 5 7 3 3 | 1st |
29 | Sat, 29 Aug 2020 | 6 8 4 3 0 1 | 1st |
29 | Sun, 30 Aug 2020 | 9 3 7 0 4 5 | 1st |
29 | Mon, 31 Aug 2020 | 6 3 6 0 5 4 | 1st |