August 2022
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Mon, 01 Aug 2022 | 6 9 1 3 1 6 | 1st |
2 | Tue, 02 Aug 2022 | 9 0 9 3 6 5 | 1st |
3 | Wed, 03 Aug 2022 | 6 5 0 0 9 4 | 1st |
4 | Thu, 04 Aug 2022 | 1 3 6 4 8 0 | 1st |
5 | Fri, 05 Aug 2022 | 9 8 6 1 0 4 | 1st |
6 | Sat, 06 Aug 2022 | 4 2 3 0 5 7 | 1st |
7 | Sun, 07 Aug 2022 | 3 7 8 2 3 1 | 1st |
8 |
Mon, 08 Aug 2022 |
0 6 1 7 4 7 | 1st |
9 | Tue, 09 Aug 2022 | 2 1 4 8 5 6 | 1st |
10 | Wed, 10 Aug 2022 | 2 0 8 1 4 6 | 1st |
11 | Thu, 11 Aug 2022 | 5 4 5 7 6 1 | 1st |
12 | Fri, 12 Aug 2022 | 8 3 2 9 5 8 | 1st |
13 | Sat, 13 Aug 2022 | 6 0 7 2 9 3 | 1st |
14 | Sun, 14 Aug 2022 | 2 1 8 3 3 4 | 1st |
15 | Mon, 15 Aug 2022 | 0 3 1 4 8 3 | 1st |
16 | Tue, 16 Aug 2022 | 2 8 4 9 6 4 | 1st |
17 | Wed, 17 Aug 2022 | 4 1 6 0 2 8 | 1st |
18 | Thu, 18 Aug 2022 | 1 9 5 1 0 4 | 1st |
19 | Fri, 19 Aug 2022 | 1 2 0 6 3 7 | 1st |
20 | Sat, 20 Aug 2022 | 7 8 3 2 1 0 | 1st |
21 | Sun, 21 Aug 2022 | 0 6 9 8 5 1 | 1st |
22 | Mon, 22 Aug 2022 | 0 9 7 7 3 2 | 1st |
23 | Tue, 23 Aug 2022 | 5 6 6 4 3 8 | 1st |
24 | Wed, 24 Aug 2022 | 6 2 2 5 4 1 | 1st |
25 | Thu, 25 Aug 2022 | 3 7 8 3 9 0 | 1st |
26 |
Fri, 26 Aug 2022 |
3 9 1 6 5 8 | 1st |
27 | Sat, 27 Aug 2022 | 1 2 9 7 0 6 | 1st |
28 | Sun, 28 Aug 2022 | 9 5 4 3 8 0 | 1st |
29 | Mon, 29 Aug 2022 | 4 3 5 9 7 4 | 1st |
30 | Tue, 30 Aug 2022 | 3 5 6 0 2 8 | 1st |
31 | Wed, 31 Aug 2022 | 8 1 3 7 4 0 | 1st |