January 2023
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Sun, 01 Jan 2023 | 2 0 5 9 6 6 | 1st |
2 | Mon, 02 Jan 2023 | 7 6 8 1 4 8 | 1st |
3 | Tue, 03 Jan 2023 | 4 9 3 8 7 1 | 1st |
4 | Wed, 04 Jan 2023 | 8 9 6 2 1 6 | 1st |
5 | Thu, 05 Jan 2023 | 2 5 4 3 5 1 | 1st |
6 | Fri, 06 Jan 2023 | 0 5 7 1 4 3 | 1st |
7 | Sat, 07 Jan 2023 | 5 3 6 9 0 4 | 1st |
8 |
Sun, 08 Jan 2023 |
4 4 2 0 3 8 | 1st |
9 | Mon, 09 Jan 2023 |
4 1 9 8 6 7 | 1st |
10 | Tue, 10 Jan 2023 | 3 6 5 4 4 9 | 1st |
11 | Wed, 11 Jan 2023 | 2 1 4 0 3 6 | 1st |
12 | Thu, 12 Jan 2023 | 0 3 3 1 6 4 | 1st |
13 | Fri, 13 Jan 2023 | 9 1 8 5 5 0 | 1st |
14 | Sat, 14 Jan 2023 | 2 0 1 8 9 4 | 1st |
15 | Sun, 15 Jan 2023 | 6 4 0 9 8 7 | 1st |
16 | Mon, 16 Jan 2023 | 1 2 6 0 9 5 | 1st |
17 | Tue, 17 Jan 2023 | 8 5 2 6 3 9 | 1st |
18 | Wed, 18 Jan 2023 | 3 6 7 5 9 0 | 1st |
19 | Thu, 19 Jan 2023 | 5 8 1 4 7 9 | 1st |
20 | Fri, 20 Jan 2023 | 7 3 5 0 6 8 | 1st |
21 | Sat, 21 Jan 2023 | 2 9 1 5 0 3 | 1st |
22 | Sun, 22 Jan 2023 | 4 2 3 4 6 9 | 1st |
23 | Mon, 23 Jan 2023 | 6 7 7 1 9 4 | 1st |
24 | Tue, 24 Jan 2023 | 9 4 8 0 1 5 | 1st |
25 | Wed, 25 Jan 2023 | 8 8 4 9 0 6 | 1st |
26 |
Thu, 26 Jan 2023 |
1 8 2 3 7 0 | 1st |
27 | Fri, 27 Jan 2023 | 3 6 9 6 0 4 | 1st |
28 | Sat, 28 Jan 2023 | 3 5 0 1 8 1 | 1st |
29 | Sun, 29 Jan 2023 | 2 3 6 5 3 1 | 1st |
30 | Mon, 30 Jan 2023 | 0 6 5 5 1 2 | 1st |
31 | Tue, 31 Jan 2023 | 9 4 2 6 3 0 | 1st |