JANUARY 2017
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Sun, 01 January 2017 | 4 8 6 1 9 0 | 1st |
2 | Mon, 02 January 2017 | 7 8 0 1 4 6 | 1st |
3 | Tue, 03 January 2017 | 9 1 3 5 8 0 | 1st |
4 | Wed, 04 January 2017 | 6 1 7 1 7 0 | 1st |
5 | Thu, 05 January 2017 | 1 5 6 1 8 9 | 1st |
6 | Fri, 06 January 2017 | 0 5 1 9 0 4 | 1st |
7 | Sat, 07 January 2017 | 7 1 9 4 0 9 | 1st |
8 |
Sun, 08 January 2017 |
3 3 1 5 6 7 | 1st |
9 | Mon, 09 January 2017 |
1 8 8 5 3 7 | 1st |
10 | Tue, 10 January 2017 | 3 6 7 2 8 0 | 1st |
11 | Wed , 11 January 2017 | 2 5 7 3 4 8 | 1st |
12 | Thu, 12 January 2017 | 9 5 1 6 6 4 |
1st |
13 | Fri, 13 January 2017 | 0 3 4 1 6 8 | 1st |
14 | Sat, 14 January 2017 | 7 5 9 3 3 8 | 1st |
15 | Sun, 15 January 2017 | 8 2 5 3 6 6 | 1st |
16 | Mon, 16 January 2017 | 9 2 8 3 5 2 | 1st |
17 | Tue, 17 January 2017 | 5 5 1 6 8 3 | 1st |
18 | Wed , 18 January 2017 | 4 2 7 1 5 8 | 1st |
19 | Thu, 19 January 2017 | 9 1 6 2 8 3 | 1st |
20 | Fri, 20 January 2017 | 8 2 6 2 2 4 | 1st |
21 | Sat, 21 January 2017 | 9 0 5 6 1 4 | 1st |
22 | Sun, 22 January 2017 | 8 8 1 4 0 9 | 1st |
23 | Mon, 23 January 2017 | 0 4 2 6 7 7 | 1st |
24 | Tue, 24 January 2017 | 3 6 1 1 3 4 |
1st |
25 | Wed , 25 January 2017 | 5 8 3 0 1 6 | 1st |
26 |
Thu, 26 January 2017 |
7 8 4 3 6 2 | 1st |
27 | Fri, 27 January 2017 | 5 9 4 3 8 9 | 1st |
28 | Sat, 28 January 2017 | 8 3 6 4 2 0 | 1st |
29 | Sun, 29 January 2017 | 7 3 4 8 5 1 | 1st |
30 | Mon, 30 January 2017 | 2 2 5 8 1 6 | 1st |
31 | Tue, 31 January 2017 | 9 2 8 5 2 1 | 1st |