September 2020
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Tue, 01 Sep 2020 | 4 1 9 8 3 8 | 1st |
2 | Wed, 02 Sep 2020 | 8 2 6 4 9 5 | 1st |
3 | Thu, 03 Sep 2020 | 0 6 8 4 1 3 | 1st |
4 | Fri, 04 Sep 2020 | 0 1 5 3 6 1 | 1st |
5 | Sat, 05 Sep 2020 | 8 6 3 4 2 0 | 1st |
6 | Sun, 06 Sep 2020 | 5 6 1 2 7 1 | 1st |
7 | Mon, 07 Sep 2020 | 1 9 7 3 2 0 | 1st |
8 |
Tue, 08 Sep 2020 |
1 4 3 6 9 5 | 1st |
9 | Wed, 09 Sep 2020 | 4 1 5 7 3 0 | 1st |
10 | Thu, 10 Sep 2020 | 6 5 4 9 1 2 | 1st |
11 | Fri, 11 Sep 2020 | 3 1 7 8 2 5 | 1st |
12 | Sat, 12 Sep 2020 | 9 5 0 8 6 4 | 1st |
13 | Sun, 13 Sep 2020 | 9 8 2 4 5 0 | 1st |
14 | Mon, 14 Sep 2020 | 7 1 4 8 9 6 | 1st |
15 | Tue, 15 Sep 2020 | 1 5 6 4 0 7 | 1st |
16 | Wed, 16 Sep 2020 | 7 1 0 2 4 9 | 1st |
17 | Thu, 17 Sep 2020 | 2 1 9 4 1 3 | 1st |
18 | Fri, 18 Sep 2020 | 2 0 1 4 6 8 | 1st |
19 | Sat, 19 Sep 2020 | 6 1 9 0 7 4 | 1st |
20 | Sun, 20 Sep 2020 | 6 1 1 0 5 7 | 1st |
21 | Mon, 21 Sep 2020 | 3 9 6 4 2 1 | 1st |
22 | Tue, 22 Sep 2020 | 5 0 2 4 0 1 | 1st |
23 | Wed, 23 Sep 2020 | 2 0 8 5 3 5 | 1st |
24 | Thu, 24 Sep 2020 | 6 9 1 2 9 4 | 1st |
25 | Fri, 25 Sep 2020 | 3 7 8 5 6 1 | 1st |
26 |
Sat, 26 Sep 2020 |
6 4 2 7 8 3 | 1st |
27 | Sun, 27 Sep 2020 | 7 1 2 5 6 4 | 1st |
28 | Mon, 28 Sep 2020 | 3 5 7 9 4 8 | 1st |
29 | Tue, 29 Sep 2020 | 4 8 5 1 6 6 | 1st |
30 | Wed, 30 Sep 2020 | 5 0 8 1 9 2 | 1st |