March 2023
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Wed, 01 Mar 2023 | 8 5 9 6 1 3 | 1st |
2 | Thu, 02 Mar 2023 | 3 1 3 0 5 8 | 1st |
3 | Fri, 03 Mar 2023 | 6 2 8 1 1 9 | 1st |
4 | Sat, 04 Mar 2023 | 6 4 0 7 4 7 | 1st |
5 | Sun, 05 Mar 2023 | 0 0 7 5 3 6 | 1st |
6 | Mon, 06 Mar 2023 | 4 3 2 4 8 8 | 1st |
7 | Tue, 07 Mar 2023 | 1 2 6 2 0 3 | 1st |
8 |
Wed, 08 Mar 2023 |
2 3 1 8 4 4 | 1st |
9 | Thu, 09 Mar 2023 | 2 6 9 8 5 7 | 1st |
10 | Fri, 10 Mar 2023 | 0 4 2 6 6 5 | 1st |
11 | Sat, 11 Mar 2023 | 4 7 8 0 1 0 | 1st |
12 | Sun, 12 Mar 2023 | 0 5 1 0 2 4 | 1st |
13 | Mon, 13 Mar 2023 | 3 2 5 1 7 8 | 1st |
14 | Tue, 14 Mar 2023 | 1 7 3 9 1 6 | 1st |
15 | Wed, 15 Mar 2023 | 5 3 4 5 9 0 | 1st |
16 | Thu, 16 Mar 2023 | 4 9 6 0 1 3 | 1st |
17 | Fri, 17 Mar 2023 | 7 0 8 2 6 0 | 1st |
18 | Sat, 18 Mar 2023 | 3 5 4 9 0 4 | 1st |
19 | Sun, 19 Mar 2023 | 8 5 6 2 4 8 | 1st |
20 | Mon, 20 Mar 2023 | 7 6 1 9 8 0 | 1st |
21 | Tue, 21 Mar 2023 | 5 0 7 4 4 3 | 1st |
22 | Wed, 22 Mar 2023 | 2 9 3 1 9 0 | 1st |
23 | Thu, 23 Mar 2023 | 8 1 8 7 4 7 | 1st |
24 | Fri, 24 Sep 2023 | 4 9 1 5 2 0 | 1st |
25 | Sat, 25 Mar 2023 | 7 1 2 9 0 6 | 1st |
26 |
Sun, 26 Mar 2023 |
6 2 9 3 5 9 | 1st |
27 | Mon, 27 Mar 2023 | 9 6 4 0 0 7 | 1st |
28 | Tue, 28 Mar 2023 | 2 9 6 8 5 0 | 1st |
29 | Wed, 29 Mar 2023 | 3 4 3 7 0 2 | 1st |
30 | Thu, 30 Mar 2023 | 1 5 4 9 8 3 | 1st |
31 | Fri, 31 Mar 2023 | 8 9 7 2 3 4 | 1st |