April 2023
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Sat, 01 Apr 2023 | 2 3 5 7 7 9 | 1st |
2 | Sun, 02 Apr 2023 | 0 2 1 3 9 6 | 1st |
3 | Mon, 03 Apr 2023 | 5 9 2 2 7 1 | 1st |
4 | Tue, 04 Apr 2023 | 1 5 0 9 2 4 | 1st |
5 | Wed, 05 Apr 2023 | 3 6 5 8 0 1 | 1st |
6 | Thu, 06 Apr 2023 | 8 9 6 1 8 0 | 1st |
7 | Fri, 07 Apr 2023 | 2 6 9 0 1 5 | 1st |
8 |
Sat, 08 Apr 2023 |
7 1 3 6 8 2 | 1st |
9 | Sun, 09 Apr 2023 | 1 7 5 0 0 9 | 1st |
10 | Mon, 10 Apr 2023 | 2 4 1 6 5 6 | 1st |
11 | Tue, 11 Apr 2023 | 9 6 3 3 2 1 | 1st |
12 | Wed, 12 Apr 2023 | 2 6 5 9 9 6 | 1st |
13 | Thu, 13 Apr 2023 | 5 1 9 3 2 0 | 1st |
14 | Fri, 14 Apr 2023 | 5 9 7 2 9 4 | 1st |
15 | Sat, 15 Apr 2023 | 2 4 1 0 5 0 | 1st |
16 | Sun, 16 Apr 2023 | 4 3 1 8 0 3 | 1st |
17 | Mon, 17 Apr 2023 | 1 9 0 7 4 6 | 1st |
18 | Tue, 18 Oct 2021 | 7 8 6 1 0 4 | 1st |
19 | Wed, 19 Apr 2023 | 6 3 8 7 9 0 | 1st |
20 | Thu, 20 Apr 2023 | 8 9 5 2 7 2 | 1st |
21 | Fri, 21 Apr 2023 | 7 4 3 8 8 5 | 1st |
22 | Sat, 22 Apr 2023 | 4 1 3 9 6 2 | 1st |
23 | Sun, 23 Apr 2023 | 2 3 8 0 3 2 | 1st |
24 | Mon, 24 Apr 2023 | 3 6 5 4 2 7 | 1st |
25 | Tue, 25 Apr 2023 | 8 2 4 9 3 0 | 1st |
26 |
Wed, 26 Apr 2023 |
4 9 1 0 5 3 | 1st |
27 | Thu, 27 Apr 2023 | 5 6 8 9 0 7 | 1st |
28 | Fri, 28 Apr 2023 | 3 8 4 6 5 9 | 1st |
29 | Sat, 29 Apr 2023 |
8 8 2 3 0 4 |
1st |
30 | Sun, 30 Apr 2023 | 2 7 5 9 0 3 | 1st |