Feb 2022
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Tue, 01 Feb 2021 | 6 8 9 4 8 2 | 1st |
2 | Wed, 02 Feb 2021 | 3 5 2 1 4 0 | 1st |
3 | Thu, 03 Feb 2021 | 1 5 7 6 0 8 | 1st |
4 | Fri, 04 Feb 2021 | 8 7 4 3 9 2 | 1st |
5 | Sat, 05 Feb 2021 | 2 4 1 5 6 7 | 1st |
6 | Sun, 06 Feb 2021 | 7 9 6 4 8 1 | 1st |
7 | Mon, 07 Feb 2021 | 3 6 2 9 1 5 | 1st |
8 |
Tue, 08 Feb 2021 |
9 4 8 1 5 2 | 1st |
9 | Wed, 09 Feb 2021 | 6 1 3 2 9 6 | 1st |
10 | Thu, 10 Feb 2021 | 0 8 6 0 2 7 | 1st |
11 | Fri, 11 Feb 2021 | 4 9 5 8 0 3 | 1st |
12 | Sat, 12 Feb 2021 | 8 1 9 7 3 2 | 1st |
13 | Sun, 13 Feb 2021 | 2 7 4 9 7 5 | 1st |
14 | Mon, 14 Feb 2021 | 5 2 7 6 0 9 | 1st |
15 | Tue, 15 Feb 2021 | 7 9 1 5 4 6 | 1st |
16 | Wed, 16 Feb 2021 | 7 4 6 9 2 1 | 1st |
17 | Thu, 17 Feb 2021 | 5 1 2 8 4 0 | 1st |
18 | Fri, 18 Feb 2021 | 9 4 8 1 3 3 | 1st |
19 | Sat, 19 Feb 2021 | 6 0 5 8 1 3 | 1st |
20 | Sun, 20 Feb 2021 | 9 2 3 1 6 8 | 1st |
21 | Mon, 21 Feb 2021 | 5 1 9 0 2 4 | 1st |
22 | Tue, 22 Feb 2021 | 9 3 4 2 5 9 | 1st |
23 | Wed, 23 Feb 2021 | 4 0 7 5 1 6 | 1st |
24 | Thu, 24 Sep 2021 | 3 2 0 5 6 7 | 1st |
25 | Fri, 25 Feb 2021 | 9 7 1 6 4 3 | 1st |
26 |
Sat, 26 Feb 2021 |
3 6 5 1 8 9 | 1st |
27 | Sun, 27 Feb 2021 | 9 0 3 8 2 1 | 1st |
28 | Mon, 28 Feb 2021 | 6 5 7 4 1 8 | 1st |