March 2022
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Tue, 01 Mar 2022 | 9 7 8 1 0 4 | 1st |
2 | Wed, 02 Mar 2022 | 1 5 2 3 6 9 | 1st |
3 | Thu, 03 Mar 2022 | 3 8 6 7 1 0 | 1st |
4 | Fri, 04 Mar 2022 | 5 7 9 0 8 4 | 1st |
5 | Sat, 05 Mar 2022 | 8 2 4 9 6 7 | 1st |
6 | Sun, 06 Mar 2022 | 4 6 1 2 5 8 | 1st |
7 | Mon, 07 Mar 2022 | 6 9 5 7 2 1 | 1st |
8 |
Tue, 08 Mar 2022 |
1 4 8 0 3 6 | 1st |
9 | Wed, 09 Mar 2022 | 9 8 3 1 7 9 | 1st |
10 | Thu, 10 Mar 2022 | 7 0 6 9 4 1 | 1st |
11 | Fri, 11 Mar 2022 | 8 6 2 4 1 5 | 1st |
12 | Sat, 12 Mar 2022 | 2 3 0 6 9 5 | 1st |
13 | Sun, 13 Mar 2022 | 5 9 6 5 8 4 | 1st |
14 | Mon, 14 Mar 2022 | 3 5 1 9 4 6 | 1st |
15 | Tue, 15 Mar 2022 | 6 9 8 7 6 2 | 1st |
16 | Wed, 16 Mar 2022 | 4 7 3 1 0 8 | 1st |
17 | Thu, 17 Mar 2022 | 0 4 5 6 7 1 | 1st |
18 | Fri, 18 Mar 2022 | 7 8 2 4 5 0 | 1st |
19 | Sat, 19 Mar 2022 | 9 6 7 0 1 2 | 1st |
20 | Sun, 20 Mar 2022 | 2 3 9 3 2 7 | 1st |
21 | Mon, 21 Mar 2022 | 7 9 3 5 0 4 | 1st |
22 | Tue, 22 Mar 2022 | 8 2 5 9 4 3 | 1st |
23 | Wed, 23 Mar 2022 | 4 7 8 2 1 0 | 1st |
24 | Thu, 24 Sep 2022 | 3 8 7 5 8 4 | 1st |
25 | Fri, 25 Mar 2022 | 3 8 6 4 2 5 | 1st |
26 |
Sat, 26 Mar 2022 |
6 3 1 7 0 8 | 1st |
27 | Sun, 27 Mar 2022 | 4 7 5 8 3 0 | 1st |
28 | Mon, 28 Mar 2022 | 7 1 3 5 9 2 | 1st |
29 | Tue, 29 Mar 2022 | 9 2 4 3 5 1 | 1st |
30 | Wed, 30 Mar 2022 | 1 4 9 6 2 3 | 1st |
31 | Thu, 31 Mar 2022 | 5 6 2 9 3 4 | 1st |