April 2023
NO. | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Sat, 01 Apr 2023 | 2 3 5 7 7 9 | 1st |
2 | Sun, 02 Apr 2023 | 02 1 3 9 6 | 1st |
3 | Mon, 03 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
4 | Tue, 04 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
5 | Wed, 05 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
6 | Thu, 06 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
7 | Fri, 07 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
8 |
Sat, 08 Apr 2023 |
- - - - - - | 1st |
9 | Sun, 09 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
10 | Mon, 10 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
11 | Tue, 11 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
12 | Wed, 12 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
13 | Thu, 13 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
14 | Fri, 14 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
15 | Sat, 15 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
16 | Sun, 16 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
17 | Mon, 17 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
18 | Tue, 18 Oct 2021 | - - - - - - | 1st |
19 | Wed, 19 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
20 | Thu, 20 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
21 | Fri, 21 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
22 | Sat, 22 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
23 | Sun, 23 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
24 | Mon, 24 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
25 | Tue, 25 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
26 |
Wed, 26 Apr 2023 |
- - - - - - | 1st |
27 | Thu, 27 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
28 | Fri, 28 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |
29 | Sat, 29 Apr 2023 |
- - - - - - |
1st |
30 | Sun, 30 Apr 2023 | - - - - - - | 1st |